Technischer Parameter
|
Modell |
TH35X2W |
|
Antriebsmotor |
380 V, 1,5 kW |
|
Luftgebläse |
380 V, 1,6 kW |
|
Gasverbrauch |
5-8kg/h |
|
Größe der Backplatte |
320*240mm |
|
Kapazität |
2000-3000/Stunde |
|
Anzahl der Backplatten |
35 Stück |
|
Maschinenvermessung |
6500*2300*1750mm |
|
Gesamtgewicht |
5000kg |
|
Backplattenmaterial |
QT#600 |
|
Marke des Bedienfelds |
Delta oder Siemens |
|
Marke für Luftgebläse |
Deutschland Goorui |
|
Lagermarke |
Deutschland FAG |
|
Sensor |
Japanische Sunx |
|
Hochtemperaturfett |
Deutschland KLUBER |
Fertige Produkte

über die Maschine
Dieser automatische Eiswaffelbecherbereiter stellt Waffelbecher und -schalen mit hoher Kapazität im Vergleich zu der manuellen Maschine her, die mit Strom heizt. Diese Maschine stellt Waffeltüten und Waffelschalen für Eis und andere süße Leckereien her, die jeder lieben wird. Sie können die Zutaten wie Mehl und verschiedene Geschmacksrichtungen auswählen. Diese automatische Waffelschüsselmaschine umfasst einen Backofen, ein Waffelschüsselpresssystem und ein Förderband.
Je nach Tassen- oder Schüsselgröße haben wir die Waffelbechermaschine mit Einzelplatte oder Doppelplatte. Unsere Modelle sind wie folgt:
| Modell | Maschinenvermessung | Backplattengröße (mm) | Hauptantriebsmotor | Luftgebläse | Gasverbrauch | Kapazität (h) | Gesamtgewicht |
| TH75X2W | 12.70*2.30*1.75m | 240*320 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 2,2 kW | 6-13kg/h | 3000-5000 | 10000 kg |
| TH65X2W | 11.00*2.30*1.75m | 240*320 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 6-12kg/h | 3000-4500 | 8500 kg |
| TH55X2W | 9.80*2.30*1.75m | 240*320 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 5-12kg/h | 2500-4500 | 6800 kg |
| TH45X2W | 7.90*2.30*1.75m | 240*320 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 5-10kg/h | 2000-4000 | 7000 kg |
| TH35X2W | 6.50*2.30*1.75m | 240*320 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 5-8kg/h | 2000-3000 | 6500 kg |
| TH75W | 8.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 6-10kg/h | 2600-3400 | 8200kg |
| TH65W | 7.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 6-10kg/h | 2200-3000 | 7500 kg |
| TH55W | 6.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 5-8kg/h | 2000-2600 | 6800 kg |
| TH45W | 5.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,3 kW | 5-7kg/h | 1600-2200 | 6500 kg |
| TH35W | 4.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,3 kW | 4-6kg/h | 1200-1800 | 5600 kg |
Fabrikbesucher

Kundenfabrik

Unsere Werkstatt

Beliebte label: Waffelschalen-Eismaschine, Hersteller von Waffelschalen-Eismaschinen in China, Fabrik














